|
|
|
Finland overpowered the Swedes in the Scandinavian battle and thereby won the Euro Floorball Tour even in Zurich Rail City absolutely deservedly.
| | Finnand | | Schweden
|
|---|
| 35 | Henri Toivoniemi (TW) | 30 | Daniel Ramsin (TW)
| | 30 | Jani Naumanen (TW) | 1 | Patrik Jansson (TW)
| | 32 | Mikael Lax | 14 | Henrik Quist
| | 8 | Juha Kivilehto | 23 | Peter Fischerström
| | 15 | Esa Jussila | 28 | Fredrik Djurling
| | 27 | Rickie Hyvärinen | 16 | Karl-Johan Nilsson
|
| 17 | Mikko Kohonen | 19 | Mattias Helgesson
| | 3 | Tommi Aro | 3 | Danne Bron-Sundborn
| | 7 | Jami Manninen | 4 | Rasmus Sundstedt
| | 10 | Patrick Wardi | 5 | Eric Björk
| | 18 | Mika Moilanen | 6 | Mattias Wallgren
| | 19 | Henri Johansson | 7 | Rasmus Enström
| | 20 | Kari Koskelainen | 9 | David Gillek
| | 21 | Tatu Väänänen | 10 | Patrik Hagberg
| | 22 | Jani Kukkola | 13 | Matthias Samuelsson
| | 24 | Oscar Hänninen | 15 | Daniel Calebsson
| | 25 | Olli Oilinki | 18 | Johan Andersson
| | 26 | Otto Tikka | 21 | Jesper Berggren
| | | | 22 | Linus Nordgren
| | | | 26 | Johan Samuelsson
|
















|