|
|
|
In the first match of the November Cupa in Hungary, the Slovakian girls gave Hungary a very good fight and finally made best use of their chances to beat the hosts
by one goal in the third period.
| | Slowakei | | Ungarn
|
|---|
| 84 | Maria Lihosithova (TW) | 1 | Szilvia Sari (TW, C)
| | 8 | Petra Gesova | 18 | Borbala Teleki (TW)
| | 9 | Michaela Krivulcikova | 2 | Vivien Jetzin
| | 11 | Barbora Kocianova | 4 | Boglarka Bartok
| | 12 | Veronika Tucakova | 5 | Judit Meszaros
| | 17 | Klaudia Valjentova | 6 | Nora Susztak
| | 18 | Denisa Bystricka | 7 | Alexandra Simon
| | 21 | Nina Kodhajova | 8 | Zsuzsanna Tilk
| | 22 | Petra Tardikova | 9 | Nicole Vertesi
| | 23 | Milota Huntirova (C) | 10 | Vernika Szarvas
| | 24 | Lucia Kosturiakova | 11 | Bernadett Ladanyi
| | 25 | Petra Knazkova | 12 | Aniko Vago
| | 26 | Denise Ferencikova | 14 | Anna Harmat
| | 27 | Zuzana Palenikova | 15 | Brigitta Radacsi
| | 28 | Romana Janegova | 19 | Agnes Huszar
| | 29 | Emma Jukovicova | 20 | Renata Acsai
| | 32 | Zuzsana Palenikova | 21 | Fruzsina Gyertyan
| | 34 | Denisa Ferencikova | |
| | 89 | Maria Stancekova (TW) | |
|
















|