|
|
|
In a dramatic semifinal battle, Switzerland did not convert their chances, while the Swedes were brutally effective and finally nipped over the Southernmost semifinalist by one goal.
| | Sweden | | Switzerland
|
|---|
| 1 | Patrik Jansson (TW) | 88 | Philipp Gerber (TW)
| | 31 | Viktor Klinsten (TW) | 29 | Martin Hitz (TW)
| | 5 | Joel Kanebjörk | 3 | Jonas Schneeberger
| | 6 | Mattias Wallgren | 6 | Florian Kuchen
| | 7 | Kim Nilsson | 7 | Renato Schneider
| | 8 | Jimmy Lindblom | 8 | Kaspar Schmocker
| | 9 | David Gillek | 9 | Marc Dysli
| | 10 | Mathias Larsson | 11 | Simon Stucki
| | 12 | Henrik Stenberg | 12 | Simon Bichsel
| | 13 | Mattias Samuelsson | 13 | Emanuel Antener
| | 15 | Daniel Calebsson | 15 | Christoph Hofbauer
| | 16 | Karl-Johan Nilsson | 17 | Adrian Zimmermann
| | 18 | Johan Samuelsson | 18 | Michael Zürcher
| | 19 | Mattias Helgesson | 19 | Matthias Hofbauer
| | 20 | Magnus Svensson | 20 | Markus Gerber
| | 21 | Jesper Berggren | 21 | Joel Krähenbühl
| | 22 | Rasmus Sundstedt | 22 | Armin Brunner
| | 23 | Peter Fischerström | 24 | Jan Binggeli
| | 26 | Patrik Hagberg | 25 | Marc Mühlethaler
| | 28 | Fredrik Djurling | 26 | Philipp Wanner
|
















|