|
|
Im ersten Halbfinale wartete gleich ein spannendes Duell auf die Zuschauer: die Tschechinnen mussten sich nur der Schweiz geschlagen geben, während die Schweiz gleich sämtliche Brocken der Gruppenphase aus dem Weg geräumt hatte. Trotzdem schienen die Tschechinnen sehr stark, gerade
im physischen Bereich musste man doch sehr viel Respekt vor der Mannschaft haben.
Das Spiel blieb zwar 36 Minuten ohne Tor, war dabei aber stets dramatisch: nachdem die Tschechinnen das erste Drittel dominiert hatten, kamen die Eidgenössinnen nach der ersten Pause deutlich besser auf - letztlich erlöste Nina Bärtschi in der 37. Minute ihre Mannschaft zum 1:0-Pausenstand, nachdem auf beiden Seiten die Abwehrreihen
und Torhüterinnen unbezwungen geblieben waren. Im Schlussdrittel schlug dann das Pendel zugunsten der Schweizerinnen aus: Bärtschi traf in der 43. Minute erneut, Vera Meer legte in Überzahl in der 47. Minute nach und stieß somit das Tor zum Finale ganz weit auf. Erst in der SChlussphase
konnte Karin Vavreckova verkürzen - letztlich kam dieses 3:1 nicht mehr über den Status "Ergebniskosmetik" hinaus.
| Schweiz U19 | | Tschechien U19
|
---|
40 | Simona Stock (TW) | 93 | Sofie Francova (TW)
| 94 | Lara Heini (TW) | 94 | Marketa Nikodymova (TW)
| 2 | Nadine Handl | 2 | Zuzana Hubackova
| 7 | Nina Bärtschi | 6 | Karin Vavreckova
| 8 | Lisa Liechti | 7 | Zuzana Tuckova
| 9 | Corina Krebs | 8 | Marketa Kosova
| 10 | Claudia Leu | 9 | Klara Leierova
| 11 | Nicole Huber | 10 | Gabriela Zurkova
| 12 | Fabienne Walther | 11 | Kristyna Bachmaierova
| 13 | Andrea Gämperli | 12 | Magdalena Klimova
| 14 | Rahel Zellweger | 13 | Michaela Mlejnkova
| 15 | Nadja Reinhard | 14 | Lucie Srotova
| 16 | Laura Marendaz | 15 | Denisa Ratajova
| 18 | Ramona Ludwig | 16 | Petra Nemrarova
| 20 | Kassandra Luck | 18 | Lucie Zemanova
| 21 | Vera Meer | 19 | Veronika Enekelova
| 22 | Prisca Decurtins | 20 | Barbora Sadkova
| 23 | Gisela Schibli | 27 | Adela Bocanova
| 25 | Sina Sturzenegger | 31 | Gabriela Tozickova
| 26 | Nathalie Spichiger | |
|

















|