|
|
Auch wenn Tschechien nach Leibeskräften versuchte, die Sensation zu schaffen und Schweden ohne Medaille nach Hause zu schicken - die Skandinavierinnen waren an diesem Tag einfach zu
stark und zu stabil - die Hoffnungen, dass die Niederlage gegen Finnland vielleicht doch den einen oder anderen mentalen Knacks verursacht haben könnte, war somit unbegründet. Schweden gewann verdient,
Tschechien zog etwas unverdient nach einer guten Vorrunde mit leeren Händen von dannen.
| Tschechien U19 | | Schweden U19
|
---|
93 | Sofie Francova (TW) | 1 | Beverly Smedenäs (TW)
| 94 | Marketa Nikodymova (TW) | 30 | Lovisa Frisk (TW)
| 2 | Zuzana Hubackova | 2 | Felicia Tiri
| 6 | Karin Vavreckova | 3 | Amanda Ähman
| 7 | Zuzana Tuckova | 4 | Frida Rydfjall
| 8 | Marketa Kosova | 5 | Evelina Sparf
| 9 | Klara Leierova | 6 | Matilda Sjödin
| 10 | Gabriela Zurkova | 7 | Cornelia Fjellstedt
| 11 | Kristyna Bachmaierova | 8 | Elin Gabrielsson
| 12 | Magdalena Klimova | 10 | Stephanie Boberg
| 13 | Michaela Mlejnkova | 14 | Adina Augustsson
| 14 | Lucie Srotova | 15 | Caroline Hadelund
| 15 | Denisa Ratajova | 16 | Nathalie Jakobsson
| 16 | Petra Nemrarova | 17 | Therese Andersson
| 18 | Lucie Zemanova | 18 | Caroline Deutgen
| 19 | Veronika Enekelova | 20 | Therese Linde
| 20 | Barbora Sadkova | 22 | Tilda Flodell
| 27 | Adela Bocanova | 23 | Amanda Johansson Delgado
| 31 | Gabriela Tozickova | 26 | Caroline Sundbye
| | | 27 | Dragana Mrksic
|
















|